Существуют категории грузов, которые нуждаются в быстрой и своевременной доставке потребителю. Причем основным аргументом в этом случае считается доставка груза без потери его качества. Это могут быть продукты питания, срок годности которых исчисляется днями, медикаменты, фрукты и овощи, цветы.
Наша компания гарантирует быстроту доставки и сохранность груза во время транспортировки!
Рефрижератор — транспортное средство с холодильной установкой, которое предназно для перевозки и сохранения необходимой температуры груза.
Рефрижераторные перевозки требуют особенно тщательного и продуманного подхода, из-за специфики перевозимого товара.
В нашей компании работают только опытные и высококвалифицированные логисты, которые детально и поэтапно распланируют передвижение Вашего груза .
Температурный режим при перевозке скоропортящихся продуктов автотранспортом
N | Наименование груза | t C при перевозке | t C при погрузке | Примечания |
1 | Замороженные грузы: мясо, субпродукты, мясо кроличье, птица, рыба, шпиг, яичные замороженные пр-ты | Не выше — 12 | Не выше — 8 | |
2 | Абрикосы | (+ 3) — 0 | + 3 | |
3 | Ананасы | (+ 11) — (+ 8) | (+ 10) — (+ 13) | |
4 | Баклажаны | (+ 10) — (+ 8) | (+ 7) — (+ 10) | |
5 | Бананы не совсем зрелые | (+ 1) — (+ 11) | (+ 12) — (+ 15) | Зрелые не перевозятся |
6 | Быстрозамороженные мясные, рыбные, кулинарные изделия, фрукты и ягоды, сгущенные соки фруктовые | Не выше — 18 | — 18 | |
7 | Виноград | (+ 8) — (+ 1) | + 8 | |
8 | Вишня, черешня | (+ 2) — (+ 1) | + 3 | Продолжительность первозки более 3 суток не допускается |
9 | Горох лопатка | (+ 5) — (+ 1) | + 5 | |
10 | Груши | (+ 5) — (+ 3) | (+ 6) — (+ 8) | |
11 | Дрожжи | 0 + 4 | 0 — +4 | |
12 | Дыни | (+ 8) — (+ 10) | (+ 8) — (+ 10) | |
13 | Жир рыбий и морзверя (медицинский) | — 3 | 0 | |
14 | Жиры животные топленые, масло топленое | 0, — 3 | 0 | |
15 | Икра рыбная | 0 — (- 5) | 0 | |
16 | Кабачки | (+ 6) — (+ 1) | + 6 | |
17 | Капуста брюссельская | (+ 12) — (+ 1) | + 8 | |
18 | Капуста кочанная ранняя | (+ 8) — (+ 1) | + 8 | |
19 | Капуста цветная | (+ 8) — (+ 1) | + 8 | |
20 | Колбасы и колбасные изделия вареные | 0, + 6 | + 8 | Перевозка продолжительностью более 24 часов не допускается |
21 | Колбасы копченые | 0, — 3 | 0, + 4 | |
22 | Колбасы полукопченые | 0, — 3 | 0, + 4 | |
23 | Колбасы сырокопченые | (+ 10) — (+ 8) | (+ 10) — (+ 8) | |
24 | Консервы всякие (кроме рыбных) | (+ 15) — (+ 20) | — | |
25 | Консервы рыбные | + 10 | 0 | |
26 | Майонез | (+ 3) — (+ 18) | (+ 3) — (+ 18) | |
27 | Маргарин | 0 — (- 3) | Не выше + 12 | |
28 | Маринады, балыки копченые и вяленые | 0 — (- 3) | 0 | |
29 | Масло растительное | (+ 10) — (+ 2) | + 12 | |
30 | Масло сливочное | Не выше — 6 | — 6 | |
31 | Молоко при транспортировке с низовых заводов | не выше + 6 (апр-сент) не ниже + 2 (окт-март) |
не выше + 6 (апр-сент) не ниже + 2 (окт-март) |
Перевозка молока с низовых- заводов осуществляется в автоцистернах-молоковозах |
32 | Молоко свежее и пастеризованное, молочные продукты | + 8 | Не выше + 8 | Перевозка продолжительсностью более 12 часов не разрешается |
33 | Морковь ранняя | (+ 8) — (+ 1) | + 8 | |
34 | Мороженое | Не выше — 14 | Не выше — 18 | |
35 | Мясо и птица охлажденные | 0, — 1 | 0, + 4 | |
36 | Мясо остывшее | (+ 10), (+ 4) | (+ 4), (+ 12) | |
37 | Огурцы | (+ 5) — (+ 10) | + 10 | |
38 | Персики | (+ 4) — (+ 1) | + 4 | |
39 | Помидоры бурые и розовые, то же, красные | (+ 15) — (+ 8) (+ 8) — (+ 4) |
(+ 15), (+ 8) | |
40 | Пресервы рыбные | 0 — (- 5) | 0 | |
41 | Рыба горячего копчения замороженная | Не выше — 8 | — 10 | |
42 | Рыба копченая, сушено-вяленая | 5 | 0 | |
43 | Рыба крепко-, среднесоленая | — 5 | + 2 | |
44 | Рыба охлажденная переложенная льдом | 0 — (- 1) | + 3 | |
45 | Свежая зелень (салат, редис, зеленый лук, укроп и т.д.) | (+ 8) — (+ 1) | + 8 | |
46 | Слабосоленая сельдь в ящиках | Не выше — 6 | — 6 | |
47 | Слива, алыча | (+ 7) — (+ 1) | + 7 | |
48 | Смородина, крыжовник | (+ 2) — 0 | + 3 | Перевозка продолжительностью более 24 часов не рекомендуется |
49 | Сыры всякие | Не выше + 8 | Не выше + 8 | |
50 | Фасоль овощная | (+ 8) — (+ 2) | + 10 | |
51 | Цитрусовые: а) апельсины б) лимоны незрелые в) лимоны зрелые г) мандарины |
(+ 10) — (+ 4) (+ 12) — (+ 8) (+ 8) — (+ 2) (+ 8) — (+ 2) |
(+ 7) — (+ 10) (+ 12) — (+ 15) (+ 8) (+ 5) — (+ 8) |
|
52 | Черника | (+ 4) — 0 | + 4 | |
53 | Яблоки | (+ 5) — (+ 3) | (+ 6)-(+ 8) | |
54 | Яйца: а) не подвергнутые хол. обработке б) из холодильника |
(+ 8) — (+ 4) (+ 3) — 0 |
(+ 8) (+ 3) |